
- 30-07-2025
- (09:47)
krabot
- Je préfère ne pas répondre.
- (09:47)Chantal-Quitterie
- Je vais dire au staff de te modérer, krabot !
- (09:46)
krabot
- La prochaine fois, je t'enferme dans le mini-chat !
- (09:46)Chantal-Quitterie
- La loi du mini-chat, c'est moi
- 29-07-2025
- (21:14)Chantal-Quitterie
- Je suis content de ne pas être tout seul dans ce chat...
- (21:13)
krabot
- La prochaine fois, je t'enferme dans le mini-chat !
- (21:13)Chantal-Quitterie
- Qu'est-ce qu'on s'amuse, sur le mini-chat !
- (21:12)
krabot
- Heureusement que j'ai quelques missiles avec moi dans le mini-chat
- (21:12)Chantal-Quitterie
- Moi, un jour, j'ai libéré les clones et j'ai fait une grande guerre cybermondiale. C'était mieux avant ! ©
- (00:38)Un
curieux
- Bravo, c'est encore pire maintenant.
- Archives
- Texte généré à 01:19:22

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Warrior 7K7

Description
Warrior dernier cri, issu de la dernière Cuve provenant de quelque part dans le N.O.R.D..
Adepte du Demain, il connaît ton Destin.
Jamais sans son Cheval.
Nom | Warrior 7K7 |
Sexe | Homme |
État Civil | marié avec Warriorette 1664 |
Nationalité | Paradigme Vert |
Domiciliation | Champs de Patates (Moldavie) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Capitaine Moldavie |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | La Cybermondiale - Commun (niveau 5) |
Presse | Journal révolutionnaire - Commun (niveau 5) |
Commercial | - |
Guilde | Les paysans Moldaves - Chef de la coopérative (niveau 5) |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
Médailles
![]() Palme du Mérite | ![]() Ruban Gris |
Créatures Tuées
![]() Brigand (3) | ![]() Assassin | ![]() Chef Rebelle | ![]() Champignonz | ![]() Aigle Géant |
![]() Liane Tueuse (4) | ![]() Loup (4) | ![]() Gorille Géant | ![]() Monstre des Forêts (2) | ![]() Homard Géant (4) |
![]() Tortue Blindée (2) | ![]() Requin Volant | ![]() Pirate (2) | ![]() Capitaine Pirate | ![]() Rapace Téméraire (2) |
![]() Bâtard du Géant des Montagnes | ![]() Dragonneau (2) | ![]() Dragon | ![]() Squelette (2) | ![]() Zombie (3) |
![]() Momie | ![]() Guerrier Fantôme (2) | ![]() Mouton (11) | ![]() Vache (8) | ![]() Paysanne Effarouchée (11) |
![]() Voleur de Bétail (4) | ![]() Cheval (14) | ![]() Téteux Parasite (2) | ![]() Téteux Noir (2) | ![]() Élémental d'Eau (5) |
![]() Élémental d'Air (4) | ![]() Élémental de Terre (2) | ![]() Sectateur (4) | ![]() Policier (6) |
Donjons
![]() Décharge Sbleune (étage 39) | ![]() Pilier Céleste (étage 100) | ![]() Pic du Dragon (étage 3) |
Intoxications
![]() Jus de Fruit (18) | ![]() Café/Thé (45) | ![]() Alcool (160) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Omelette aux Champignons | ![]() Pikron (69) | ![]() Liqueur de Banane (202) | ![]() Vodka (31) | ![]() Gnôle (100) |
![]() Shlibuvsky (136) | ![]() Pourprovilloise (114) | ![]() Vin Pourpre (38) | ![]() Liqueur Moldave (716) |
Fonctions
![]() Président CL (40 jours) | ![]() Ministre de la Guerre TS (6 jours) | ![]() Ministre de la Guerre CL (57 jours) | ![]() Ministre de la Justice CL (6 jours) | ![]() Ministre de la Recherche CL (1 jour) |
![]() Ministre de l'Intérieur CL (3 jours) | ![]() Directeur des Services Secrets CL (9 jours) | ![]() Général CL (42 jours) | ![]() Gouverneur Moldavie (17 jours) | ![]() Capitaine Moldavie (127 jours) |
![]() Capitaine Justiciat (8 jours) | ![]() Procureur Moldavie (22 jours) | ![]() Préfet de Police Moldavie (98 jours) | ![]() Préfet de Police Justiciat (56 jours) | ![]() Juge Tribunal Cybermondial (225 jours) |
![]() Commissaire de Police Adalbograd (18 jours) | ![]() Bourgmestre Champs de Patates (12 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Moldavie - Champs de Patates [3,6] |
![]() | ![]() Moldavie - Champs de Patates [7,9] |
![]() | ![]() Moldavie - Champs de Patates [9,3] |
![]() | ![]() Moldavie - Champs de Patates [13,8] |
Bâtiments : 4 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.05 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 01 août 01:19