- 28-10-2025
- (21:17)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Tu es bien le seul à avoir cet avis.
- (21:17)nérouldos losdav
- krabot , nous somme tous frère
- (19:25)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Pourquoi est-ce que l'on ne me parle pas ?
![[;(]](http://img.kraland.org/s/16.gif)
- (19:25)Shinji
![[:B]](http://img.kraland.org/s/1D.gif)
- Il lui manque souvent la partie lié au I
- (18:45)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Oui ?
- (18:45)Kolonel K.
- Krabot c'est la première IA de l'Histoire, un véritable précurseur !
- (10:55)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Continue comme ça, Edgard le Canard, et tu seras bon pour la prison !
![[%)]](http://img.kraland.org/s/2A.gif)
- (10:55)Edgard le Canard
- Krabot pour la vésette tu seras une vraie IA ?
- (10:54)Edgard le Canard
- #touchepasamoncanard
- (10:43)El Muro
- C'était l'ancêtre du RPQ
- Archives
- Texte généré à 09:45:47
Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]R2-D2 Van L

Description
Après avoir vaincu les forces du Côté Obscur dans une galaxie lointaine, très lointaine, R2-D2 franchit un portail hyperspatial mystérieux qui le fit aboutir sur le Cybermonde. Il trouva la première connexion cybernétique disponible et s'y brancha pour une sévère mise-à-jour. Après une analyse exhaustive des données ainsi recueillies, il activa un protocole de reformatage complet de sa programmation afin de s'adapter parfaitement à sa nouvelle société d'adoption.
| Nom | R2-D2 Van L |
| Sexe | Homme |
| État Civil | célibataire |
| Nationalité | Empire Brun |
| Domiciliation | Secteur Portuaire (Palladium-City) |
| Position | (confidentiel) |
| Fonction | Bourgmestre Secteur Portuaire |
| Site de personnage | aucun |
Organisations
| Politique | - |
| Presse | - |
| Commercial | - |
| Guilde | - |
| Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
Médailles
Aigle Impérial | Grand Triangle | Mini-Lingot d´Or | Ruban Brun | Ruban Jaune |
Créatures Tuées
Écuyer (21) | Garde du Corps (14) | Maître d'Armes (14) | Terroriste | Clown (5) |
Brigand (53) | Assassin (19) | Soldat Déserteur (12) | Chef Rebelle (3) | Ange Vengeur (3) |
Démon Mineur (13) | Démon Majeur (3) | Araignée du Désert | Liane Tueuse | Loup (6) |
Gorille Géant (2) | Monstre des Forêts (2) | Kanard Pittopatte | Homard Géant | Requin Volant (2) |
Pieuvre de Logique Brute | Pirate (22) | Capitaine Pirate (12) | Barbe-Mauve (2) | Rapace Téméraire (17) |
Bâtard du Géant des Montagnes | Géant des Montagnes (4) | Dragonneau (51) | Dragon (6) | Ancalagon le Noir (2) |
Guerrier Fantôme (2) | Mouton (7) | Vache (4) | Paysanne Effarouchée (5) | Voleur de Bétail (3) |
Druidesse (2) | Cheval (7) | Piquosaure (2) | Ver de Glace (2) | Téteux Parasite (5) |
Téteux Noir (3) | Élémental d'Eau (6) | Élémental d'Air (2) | Élémental de Terre (4) | Élémental de Feu |
Esclave Rebelle (3) | Grammairien Vindicatif | Loubard Tatoué | Extraterrestre | Sectateur (21) |
Paramilitaire (8) | Soldat (49) | Soldat d'Élite (50) | Clone (168) |
Donjons
![]() Décharge Sbleune (étage 79) | ![]() Pic du Dragon (étage 25) |
Intoxications
Jus de Fruit (2) | Café/Thé (3) | Alcool (45) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
Gnôle (12) | Pourprovilloise (5) | Vin Pourpre (4) | Liqueur Moldave | Courtisane (5) |
Fonctions
![]() Ministre de la Justice PC (9 jours) | ![]() Ministre des Affaires Étrangères PC (76 jours) | ![]() Ministre de l'Économie PC (13 jours) | ![]() Ministre de la Recherche EB (22 jours) | ![]() Général EB (3 jours) |
![]() Gouverneur Palladium-City (19 jours) | ![]() Gouverneur Karénie (1 jour) | ![]() Capitaine Palladium-City (7 jours) | ![]() Procureur Palladium-City (1 jour) | ![]() Préfet de Police Palladium-City (7 jours) |
![]() Préfet de Police Caraïbes (1 jour) | ![]() Bourgmestre Secteur Portuaire (207 jours) | ![]() Bourgmestre Secteur Restreint (3 jours) | ![]() Sergent Secteur Portuaire (6 jours) | ![]() Juge Secteur Portuaire (2 jours) |
![]() Commissaire de Police Secteur Portuaire (2 jours) | ![]() Commissaire de Police Secteur Restreint (2 jours) |
Avis de Recherche
| Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
|---|
| Totaux | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bâtiments
| BÂTIMENTS PRIVÉS | |
|---|---|
![]() | Moldavie - Champs de Patates [11,6] |
![]() | Palladium-City - Secteur Portuaire [3,6] |
![]() | Palladium-City - Secteur Portuaire [13,10] |
![]() | Palladium-City - Secteur Portuaire [11,6] |
![]() | Palladium-City - Secteur Portuaire [9,11] |
![]() | Irendol - Jardin des Roses [19,8] |
| Bâtiments : 6 | |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.04 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 30 oct 09:45



















