Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les objets avec le prix indicatif et, pour la République de Kraland, le prix maximum et le plan de production. Le prix indicatif correspond au prix moyen pratiqué dans le cybermonde. À côté du prix indicatif se trouve la variation par rapport au prix initial en début du jeu (en gris).

MATÉRIELPrix Ind.Prix Max.
Kraland
Plan Prod.
Kraland
MATIÈRES PREMIÈRES
Or231 (+131 )100 FK-
Bois103 (+3 )100 FK-/0
Pierre105 (+5 )100 FK-/0
Métal212 (+112 )100 FK-/0
Uranium122 (+22 )100 FK-/0
Cuir144 (+44 )100 FK-
Laine98 (-2 )100 FK-
Pétrole109 (+9 )150 FK-/0
Logique Brute395 (+95 )180 FK-/0
NOURRITURE
Légume13 (+3 )12 FK-/0
Fruit17 (+7 )12 FK-/0
Céréale17 (+7 )12 FK-/0
Poisson25 (+15 )18 FK-/0
Viande41 (+21 )20 FK-
Poisson Exceptionnel64 (+14 )50 FK-
Tarte à la Crème10 (-15 )18 FK-/0
Bonbon5 (-7 )8 FK-/0
Tarte à la Crème Enchantée25 (-75 )100 FK-
Ration de Survie14 (-28 )42 FK-
Champignon13 (+3 )8 FK-/0
Champignonz15 (-10 )18 FK-/0
Fenouil5 (-5 )8 FK-/0
Speculoos5 (-8 )8 FK-/0
Oiseau Rare250 (+150 )100 FK-
Gousse d'Ail19 (+9 )8 FK-/0
Loukoum4 (-13 )8 FK-/0
Œuf Mutant63 (+38 )25 FK-
Pomme Transgénique25 (+15 )8 FK-/0
REPAS
Salade14 (-11 )15 FK-/0
Repas avec Poisson19 (-11 )20 FK-/0
Repas avec Viande21 (-14 )20 FK-/0
Repas de Luxe32 (-18 )25 FK-/0
Petit Déjeuner14 (-11 )15 FK-/0
Glace9 (-8 )9 FK-/0
Tambouille0 0 FK-
Soupe Populaire0 0 FK-
Hamburger11 (-7 )15 FK-/0
Omelette aux Champignons21 (-4 )15 FK-/0
Soupe de Homard et Tortue9 (-26 )15 FK-/0
Plat de Spaghettis24 (-11 )15 FK-/0
Pizza20 (-15 )15 FK-/0
BOISSONS
Jus de Fruit6 (-4 )10 FK-/0
Café5 (-5 )10 FK-/0
Thé6 (-4 )10 FK-/0
Bière6 (-4 )10 FK-/0
Vin12 (-8 )14 FK-/0
Whisky19 (-14 )10 FK-/0
Pikron17 (-3 )10 FK-/0
Liqueur de Banane19 (-14 )10 FK-/0
Alcool de Cactus8 (-25 )10 FK-/0
Zubrowkra10 (-23 )10 FK-/0
Vodka8 (-25 )10 FK-/0
Gnôle20 (-13 )10 FK-/0
Thé du Grand Jardin6 (-4 )10 FK-/0
Alcool de Patates15 (-18 )10 FK-/0
Shlibuvsky21 (-12 )10 FK-/0
Pourprovilloise9 (-24 )17 FK-/0
Vin Pourpre8 (-25 )17 FK-/0
Liqueur Moldave20 (-13 )10 FK-/0
Tequila16 (-17 )10 FK-/0
Rhum19 (-14 )10 FK-/0
PLANTES
Fleur57 (+15 )50 FK-/0
Bruyère11 (-31 )44 FK-/0
Jasmin11 (-31 )44 FK-/0
Jonquille11 (-31 )44 FK-/0
Myosotis11 (-31 )44 FK-/0
Œillet11 (-31 )44 FK-/0
Rose11 (-31 )44 FK-/0
Fleur des Glaces63 (-187 )250 FK-
Plante Médicinale105 (+63 )35 FK-/0
Plante Magique250 (+150 )100 FK-/0
ANIMAUX D'ÉLEVAGE
Mouton100 120 FK-/0
Vache100 120 FK-/0
Téteux Parasite100 120 FK-/0
Cheval100 120 FK-/0
PRODUITS INTERMÉDIAIRES
Planche159 (+34 )125 FK-/0
Papier207 (-43 )130 FK-/0
Poudre Noire399 (-101 )250 FK-/0
Brique144 (+19 )140 FK-/0
Verre152 (+27 )140 FK-/0
Caillou1 1 FK-/0
Acier174 (-76 )150 FK-/0
Plastique104 (-21 )100 FK-/0
Caoutchouc75 (-50 )100 FK-/0
Textile250 200 FK-/0
Carte Electronique308 (-150 )250 FK-/0
Pneu216 (-34 )250 FK-/0
Moteur521 (-1034 )1650 FK-/0
OUTILS
Corde63 (-187 )100 FK-/0
Matériel de Faussaire285 (-465 )380 FK-/0
Jumelles129 (-371 )100 FK-/0
Équipement de Survie188 (-562 )250 FK-/0
Outils de Voleur164 (-336 )200 FK-/0
Trappe64 (-186 )90 FK-/0
Lime63 (-187 )90 FK-/0
Stéthoscope211 (-539 )250 FK-/0
Truelle63 (-187 )90 FK-/0
Casque de Chantier85 (-207 )90 FK-/0
Canne à Pêche167 (-500 )250 FK-/0
Pioche146 (-437 )200 FK-/0
Lanterne115 (-343 )230 FK-/0
Machine à Pomper118 (-215 )105 FK-/0
Gadget100 100 FK-
Clef Vierge13 (-37 )20 FK-/0
ÉQUIPEMENTS DE MAISONS
Cadenas78 (-172 )125 FK-/0
Grille146 (-354 )200 FK-/0
Porte Blindée347 (-653 )300 FK-/0
Alarme Électronique884 (-1616 )750 FK-/0
Défense Laser1478 (-3522 )1500 FK-/0
Coffre-Fort283 (-717 )400 FK-/0
Porte Barricadée0 0 FK-
Télévision328 (-922 )600 FK-/0
Caméra378 (-872 )500 FK-/0
Extincteur210 (-498 )360 FK-/0
Mobilier438 (-1312 )500 FK-/0
Armature Antisismique644 (-1856 )1000 FK-/0
Nain de Jardin73 (-219 )130 FK-/0
Cour1000 1000 FK-
Infirmerie1000 1000 FK-
LIVRES
Manuel de Baratin129 (-371 )250 FK-/0
Livre de Comptes140 (-360 )250 FK-/0
Code Juridique125 (-375 )250 FK-/0
Livre Saint131 (-369 )250 FK-/0
Manuel des Mystères626 (-624 )400 FK-/0
Petit Livre Rouge de Red*Star31 (-94 )20 FK-/0
Recueil des Slogans du Palladium45 (-80 )120 FK-/0
Collection de Cartes Bishônens42 (-125 )160 FK-/0
Codex Evgueni52 (-73 )120 FK-/0
Prospectus Électoral31 (-19 )116 FK-/0
Livre187 (-313 )250 FK-/0
Jeu de Cartes42 (-125 )90 FK-/0
Manuel de bricolage125 (-375 )240 FK-/0
Réglementation500 500 FK-
Plan500 500 FK-
Avion en Papier75 75 FK-
Journal16 (-46 )35 FK-/0
Livre de Cuisine125 (-375 )250 FK-/0
Portrait de la Grande Déesse76 (-174 )190 FK-/0
Plan de Cambrousse31 (-94 )65 FK-/0
Faux Papiers125 (-375 )500 FK-
MÉDICAMENTS
Médicament Anti-Paralysie122 (-323 )200 FK-/0
Médicament Anti-Mystiphrénie123 (-322 )200 FK-/0
Médicament Anti-Putréfaction119 (-326 )200 FK-/0
Médicament Anti-Bolopolisme120 (-325 )200 FK-/0
Médicament Anti-Elmérisme119 (-326 )200 FK-/0
Médicament Anti-Cécité124 (-321 )200 FK-/0
Médicament Anti-Anorexie116 (-329 )200 FK-/0
Médicament Anti-Dépression124 (-321 )200 FK-/0
Médicament Anti-Iglootisme118 (-327 )200 FK-/0
Médicament Anti-Allergie Magique122 (-323 )200 FK-/0
Médicament Anti-Stress119 (-326 )200 FK-/0
Médicament Anti-Drogue129 (-316 )200 FK-/0
Vaccin68 (-113 )100 FK-/0
Baume de Soins20 (-36 )30 FK-/0
Poison123 (-239 )200 FK-/0
Virus165 (-280 )250 FK-/0
Poudre de Silence144 (-301 )250 FK-/0
Gaz Lacrymogène191 (-409 )360 FK-/0
Vitamine Jukramine14 (-17 )20 FK-/0
Poison Lent362 362 FK-
Drogue28 (-83 )111 FK-
Acide91 (-271 )362 FK-
Fiole de Vomi Sbleune91 (-271 )362 FK-
COURRIER
Lettre d'Auguste à Auguste125 125 FK-
Lettre31 (-94 )65 FK-/0
Carte31 (-94 )65 FK-/0
Enveloppe31 (-94 )65 FK-/0
Colis63 (-187 )125 FK-/0
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
Santiags à Roulettes400 (-350 )380 FK-/0
Oreiller375 (-208 )380 FK-/0
Patins à Glace375 (-375 )380 FK-/0
Écharpe du Tovaritch Football Club63 (-187 )100 FK-/0
Manteau en Poils de Yak263 (-237 )210 FK-/0
Uniforme Warrior 3000200 (-300 )160 FK-/0
Chaussures de Combat188 (-562 )380 FK-/0
Panoplie de Discrétion289 (-711 )380 FK-/0
Trousse de Maquillage152 (-390 )280 FK-/0
Cape182 (-401 )250 FK-/0
Vêtement Chic162 (-421 )250 FK-/0
Sac à Dos188 (-562 )380 FK-/0
Valise208 (-625 )380 FK-/0
Tente245 (-505 )380 FK-/0
Filet de pêche188 (-562 )380 FK-/0
Parfum109 (-73 )100 FK-/0
Shampoing Goréal67 (-156 )125 FK-/0
Peinture Viridienne475 (-42 )280 FK-/0
Huile de Massage24 (-27 )32 FK-/0
Fausse Main229 (-146 )250 FK-/0
ÉLECTRONIQUE
Détonateur817 (-558 )540 FK-/0
Ordinateur401 (-849 )700 FK-/0
Trousse Médicale265 (-485 )390 FK-/0
Agenda Électronique265 (-485 )390 FK-/0
Radio202 (-548 )390 FK-/0
Montre115 (-343 )230 FK-/0
Téléphone Portable221 (-529 )390 FK-/0
Localisateur498 (-752 )700 FK-/0
Mouchard233 (-517 )190 FK-/0
Lunette de Visée249 (-501 )550 FK-/0
Déflecteur Anti-Termondique188 (-562 )450 FK-/0
ARMES DE CONTACT
Bâton89 (-161 )260 FK-/0
Couteau125 (-375 )300 FK-/0
Épée Courte271 (-729 )500 FK-/0
Hache574 (-1426 )1000 FK-/0
Épée Longue1054 (-1946 )1700 FK-/0
Hallebarde1328 (-2672 )1920 FK-/0
Épée Magique1800 (-5200 )7000 FK-
Machette240 (-343 )310 FK-/0
Rasoir66 (-184 )125 FK-/0
Polochon125 (-375 )300 FK-/0
ARMES DE TIR/À DISTANCE
Fronde75 (-175 )125 FK-/0
Arc206 (-544 )400 FK-/0
Arc Long262 (-738 )600 FK-/0
Revolver469 (-1031 )850 FK-/0
Fusil1421 (-1579 )1600 FK-/0
Mitraillette3171 (-1329 )2500 FK-/0
Fusil de Chasse1735 (-1265 )1700 FK-/0
Lance-Roquettes3576 (-924 )2500 FK-/0
Lance-Flammes1755 (-1245 )2500 FK-/0
Fouet125 (-375 )300 FK-/0
MUNITIONS & EXPLOSIFS
Pierre de Fronde8 (-17 )20 FK-/0
Flèche11 (-31 )20 FK-/0
Balle47 (-28 )40 FK-/0
Roquette125 (-25 )80 FK-/0
Bombe650 (-100 )400 FK-/0
ARMURES
Bouclier167 (-500 )340 FK-/0
Casque250 (-750 )600 FK-/0
Gilet Pare-Balles939 (-1561 )1300 FK-/0
Cuirasse766 (-1234 )1800 FK-/0
Plaque de Protection188 (-562 )400 FK-/0
ARMEMENTS DIVERS
Missile3877 (-881 )5000 FK-/0
Missile Nucléaire7500 (-1500 )10000 FK-/0
VÉHICULES
Voiture1256 (-2299 )2000 FK-/0
Voiture de Sport2549 (-2561 )2600 FK-/0
Camionnette1673 (-2382 )2400 FK-/0
Camion2900 (-3960 )3400 FK-/0
Bus2325 (-4535 )3400 FK-/0
Moto810 (-1745 )1200 FK-/0
Moto de Course1341 (-2769 )2000 FK-/0
Vélo359 (-558 )600 FK-/0
Cheval Dressé230 (-687 )917 FK-
BATEAUX
Kayak413 (-87 )500 FK-/0
Vedette2403 (-480 )3000 FK-/0
Voilier3024 (-643 )3500 FK-/0
Caravelle4150 (-850 )5000 FK-/0
Cargo8472 (-1803 )10000 FK-/0
Radeau292 292 FK-
AVIONS
Montgolfière5823 (-1269 )7000 FK-/0
Hélicoptère10028 (-2005 )14000 FK-/0
Jet Privé19361 (-3872 )22000 FK-/0
COMPOSANTS
Composant de Véhicule Militaire7854 (-1571 )31416 FK-/0
Composant de Navire de Guerre3718 (-744 )14872 FK-/0
Composant d'Avion Militaire9736 (-1947 )38944 FK-/0
ÉNERGIE
Essence1 2 FK-
Énergie (Homme)100 100 FK-
Énergie (Bois)100 100 FK-
Énergie (Pétrole)100 100 FK-
Énergie (Uranium)100 40 FK-/0
ÉQUIPEMENTS DE VÉHICULES
Siège Supplémentaire189 (-561 )400 FK-/0
Système Antivol141 (-359 )300 FK-/0
Réservoir Supplémentaire243 (-465 )350 FK-/0
Catalyseur177 (-531 )180 FK-/0
BIJOUX
Pentacle de Naar45 (-80 )55 FK-/0
Anneau en Or561 (-689 )600 FK-/0
Bague769 (-1731 )1100 FK-/0
Collier en Or1132 (-1368 )1100 FK-/0
MUSIQUE
Guitare191 (-559 )300 FK-/0
Ukulele425 (-325 )300 FK-/0
Harmonica86 (-164 )125 FK-/0
Tambour178 (-489 )300 FK-/0
Ocarina750 750 FK-
DIVERS
Boîte Kra20Kra28 (-69 )45 FK-/0
Mini-Lexpagette Articulée33 (-64 )45 FK-/0
Boule à Neige de Tokyo-340 (-57 )45 FK-/0
Écran Magique Dukisse29 (-68 )45 FK-/0
Canard en Plastique31 (-66 )45 FK-/0
Cube Capsien33 (-64 )45 FK-/0
Badge Libère ta Liberté21 (-37 )26 FK-/0
Statuette de Shneider Phineras29 (-68 )45 FK-/0
Norgakra en Plastique28 (-69 )45 FK-/0
Ours en Peluche37 (-46 )45 FK-/0
Photo Érotique500 500 FK-
Tableau750 750 FK-
Tchou Râleur39 (-58 )45 FK-/0
Karash en Peluche50 (-75 )55 FK-/0
Cigare20 (-36 )35 FK-/0
Sculpture750 750 FK-
Petite Voiture32 (-51 )35 FK-/0
Petit Poney32 (-65 )45 FK-/0
Objet Souvenir81 (-16 )45 FK-/0
Savonnette125 (+75 )35 FK-/0
Enclume313 (+188 )79 FK-/0
Parapluie Blindé250 (-250 )210 FK-/0
Paire de Boules Quiès56 (-41 )45 FK-/0
Crâne de Démon125 (+75 )50 FK-
Banane Sauteuse75 (-217 )130 FK-/0
Punching-Ball250 (-750 )320 FK-/0
Bille de Verre50 50 FK-
Chenille en Chiffon50 50 FK-
Anneaux de Couleur50 50 FK-
Insigne Militaire du Valégro50 50 FK-
Insigne Militaire Kralandais50 50 FK-
Insigne Militaire Brun50 50 FK-
Insigne Militaire Palladionaute50 50 FK-
Insigne Militaire Seelien50 50 FK-
Insigne Militaire Paradigmien50 50 FK-
Insigne Militaire Elmérien50 50 FK-
Insigne Militaire Confédéré50 50 FK-
Insigne Militaire Ruthvène50 50 FK-
Ossements125 (+75 )50 FK-
Vieille Godasse125 (+75 )50 FK-
Œil Arraché125 (+75 )50 FK-
Ballot de Thé125 (+75 )50 FK-
Objet46 (-51 )45 FK-/0
Déchet125 (+75 )50 FK-
Objet Inconnu1458 (+875 )583 FK-
Cadeau de Noël50 50 FK-
CADEAUX DE NOËL
Pioche miniature de mineur kralandais13 (-37 )50 FK-
Casque Ranger Jaune13 (-37 )50 FK-
Carte de membre redstarlinien13 (-37 )50 FK-
Slip neuf sous blister 1er Elu13 (-37 )50 FK-
Jambe de bois de Woodenleg13 (-37 )50 FK-
Canard de Bouletie13 (-37 )50 FK-
Yahourt Appleburry13 (-37 )50 FK-
Palladollar en Chocolat13 (-37 )50 FK-
Masque de la Darkette13 (-37 )50 FK-
String de chasteté13 (-37 )50 FK-
Boule à facettes13 (-37 )50 FK-
Code honneur elmérien13 (-37 )50 FK-
Sbleune rouge13 (-37 )50 FK-
Sbleune vert13 (-37 )50 FK-
Sbleune jaune13 (-37 )50 FK-
Cactus en pot13 (-37 )50 FK-
Briquet rouge13 (-37 )50 FK-
Briquet brun13 (-37 )50 FK-
Briquet jaune13 (-37 )50 FK-
Briquet bleu13 (-37 )50 FK-
Briquet vert13 (-37 )50 FK-
Briquet mauve13 (-37 )50 FK-
Briquet gris13 (-37 )50 FK-
Briquet noir13 (-37 )50 FK-
Peluche troll13 (-37 )50 FK-
Langue de Bolo Polo13 (-37 )50 FK-
Bouby13 (-37 )50 FK-
Bateau dans une bouteille13 (-37 )50 FK-
Carotte des glaces13 (-37 )50 FK-
Clef de Bunker13 (-37 )50 FK-
Masque éco-terroriste (no 1)13 (-37 )50 FK-
Masque éco-terroriste (no 2)13 (-37 )50 FK-
Grenade en plastique13 (-37 )50 FK-
Bishônen n°113 (-37 )50 FK-
Bishônen n°213 (-37 )50 FK-
Bishônen n°313 (-37 )50 FK-
Bishônen n°413 (-37 )50 FK-
Bishônen n°513 (-37 )50 FK-
Bishônen n°613 (-37 )50 FK-
Bishônen n°713 (-37 )50 FK-
Bishônen n°813 (-37 )50 FK-
Poungi Articulé13 (-37 )50 FK-
Ecrou de la machine Krapulax13 (-37 )50 FK-
Marqueur poisse13 (-37 )50 FK-
Bat Boomerang13 (-37 )50 FK-
Bûcher portatif13 (-37 )50 FK-
Dark bougie naariste13 (-37 )50 FK-
Plante carnivore en plastique13 (-37 )50 FK-
Bonnet de Noël13 (-37 )50 FK-
Flocon de neige en cristal13 (-37 )50 FK-
Poupée gonflable Mère Noël13 (-37 )50 FK-
Petit Papa Noël du Désert13 (-37 )50 FK-
Père Vert, Grinch13 (-37 )50 FK-
Fausse Moustache13 (-37 )50 FK-
Nounours Blofeld II13 (-37 )50 FK-
Nœud rose13 (-37 )50 FK-
Lunettes Ma vie en Rose13 (-37 )50 FK-
Carte membre de l´Empire Rose Rechargé13 (-37 )50 FK-
wPhone 400013 (-37 )50 FK-
Marionnette de chat pour ventriloque13 (-37 )50 FK-
La Perfection à l´État rose13 (-37 )50 FK-
Action Emperor Ernst Blofeld 2 pour officiers13 (-37 )50 FK-
Action Emperor Ernst Blofeld 2 pour enfants13 (-37 )50 FK-
Cyber-télécommande13 (-37 )50 FK-
Casque de Clone Warrior 400013 (-37 )50 FK-
Pinceau de peinture Rose13 (-37 )50 FK-
Clone d´Ernst Blofeld II13 (-37 )50 FK-
Collier à clochette13 (-37 )50 FK-
Gros bouton rose13 (-37 )50 FK-
Kit-à-ondes13 (-37 )50 FK-
Boule de Noël de l´Empire Rose13 (-37 )50 FK-
POTIONS MAGIQUES
Vraie Résine de Démon Brun33 (-50 )55 FK-/0
Potion de Soins108 (-73 )160 FK-/0
Potion de Rapidité321 (-679 )400 FK-/0
Potion Neutralisante156 (-427 )260 FK-/0
Potion Amnésique250 (-750 )400 FK-/0
Élixir de Vision188 (-395 )260 FK-/0
Philtre d'Amour154 (-429 )260 FK-/0
Potion de Lenteur158 (-425 )260 FK-/0
Poudre d'Escampette1810 (+810 )625 FK-/0
Potion Inconnue976 (+393 )583 FK-
OBJETS MAGIQUES
Bracelet de Force2256 (-2744 )1600 FK-/0
Diadème Psychique1960 (-3040 )1600 FK-/0
Collier de Charme1752 (-3248 )1600 FK-/0
Anneau de Pouvoir1837 (-3163 )1600 FK-/0
Arcane de la Connaissance1250 (-3750 )1600 FK-/0
Globe de Cristal1500 (-3500 )1600 FK-/0
Collier de Protection1700 (-3300 )1600 FK-/0
Repoussoir à Monstres901 (-1599 )900 FK-/0
Baguette Magique2083 (-417 )900 FK-/0
Parchemin792 792 FK-
BONS D'ÉTAT / LOTERIE
Billet de Loterie50 50 FK-
Billet de Musée17 (-33 )25 FK-/0
Action100 100 FK-
Bon d'Etat - Kraland123 (+23 )100 FK-
Bon d'Etat - Empire Brun102 (+2 )100 FK-
Action Palladium Corporation49 (-51 )100 FK-
Bon d'Etat - Théocratie Seelienne29 (-71 )100 FK-
Bon d'Etat - Paradigme Vert37 (-63 )100 FK-
Bon d'Etat - Khanat Elmérien40 (-60 )100 FK-
Bon d'Etat - Confédération Libre98 (-2 )100 FK-
Bon d'Etat - Royaume de Ruthvénie214 (+114 )100 FK-
SERVICES
Prostituée23 (-19 )30 FK-/0
Prostitué18 (-24 )30 FK-/0
Courtisane35 (-48 )70 FK-/0
Bishônen45 (-38 )70 FK-/0
Confort13 (-8 )18 FK-/0
Soin26 (-16 )26 FK-/0
Soutien Psychologique26 (-16 )26 FK-/0
Discussion Philosophique25 (-17 )26 FK-/0
Voyage en Bateau42 (-8 )50 FK-/0
Voyage en Train42 (-8 )50 FK-/0
Voyage en Avion103 (-22 )125 FK-/0
Épuration83 85 FK-/0
STAGES
Stage - Baratin59 (-24 )70 FK-/0
Stage - Combat Mains Nues56 (-27 )70 FK-/0
Stage - Combat Contact58 (-25 )70 FK-/0
Stage - Combat Distance57 (-26 )70 FK-/0
Stage - Commerce57 (-26 )70 FK-/0
Stage - Démolition208 (+125 )70 FK-/0
Stage - Discrétion182 (+99 )70 FK-/0
Stage - Éloquence57 (-26 )70 FK-/0
Stage - Falsification208 (+125 )70 FK-/0
Stage - Foi59 (-24 )70 FK-/0
Stage - Informatique49 (-34 )70 FK-/0
Stage - Médecine58 (-25 )70 FK-/0
Stage - Observation59 (-24 )70 FK-/0
Stage - Organisation71 (-12 )70 FK-/0
Stage - Pouvoir58 (-25 )70 FK-/0
Stage - Séduction59 (-24 )70 FK-/0
Stage - Survie59 (-24 )70 FK-/0
Stage - Vol208 (+125 )70 FK-/0
IMPLANTS
Implant - Baratin251 (-172 )330 FK-/0
Implant - Combat Mains Nues254 (-169 )330 FK-/0
Implant - Combat Contact254 (-169 )330 FK-/0
Implant - Combat Distance237 (-186 )330 FK-/0
Implant - Commerce252 (-171 )330 FK-/0
Implant - Démolition268 (-155 )330 FK-/0
Implant - Discrétion270 (-153 )330 FK-/0
Implant - Éloquence242 (-181 )330 FK-/0
Implant - Falsification270 (-153 )330 FK-/0
Implant - Foi246 (-177 )330 FK-/0
Implant - Informatique240 (-183 )330 FK-/0
Implant - Médecine246 (-177 )330 FK-/0
Implant - Observation248 (-175 )330 FK-/0
Implant - Organisation244 (-179 )330 FK-/0
Implant - Pouvoir246 (-177 )330 FK-/0
Implant - Séduction252 (-171 )330 FK-/0
Implant - Survie254 (-169 )330 FK-/0
Implant - Vol239 (-184 )330 FK-/0
Total0/0