Le classement présente les meilleurs scores obtenus, ainsi que votre propre score (seul le score maximum est retenu).
1. | Jacques Sparreault | 289 pts |
2. | ![]() ![]() | 288 pts |
3. | Leslim | 279 pts |
4. | QUI? | 274 pts |
5. | red![]() | 274 pts |
6. | ![]() ![]() | 273 pts |
7. | Talakar Eirden | 270 pts |
8. | Tojax | 270 pts |
9. | Helmut Wealthy O'Bones | 266 pts |
10. | Lysteria![]() | 264 pts |
11. | Donald Trompe | 264 pts |
12. | Pauline XoXo ![]() | 264 pts |
13. | DarkDemon del Sion | 264 pts |
14. | Ønyx![]() | 263 pts |
15. | Vladimir Pourritine | 263 pts |
16. | Ezquir | 263 pts |
17. | Seel-IA | 263 pts |
18. | Brad Schmitt | 262 pts |
19. | Fût thé dred | 262 pts |
20. | Rogerthat | 262 pts |
21. | Amiral Zip's Melodie | 262 pts |
22. | Bergamotte / anc. Jipoune | 262 pts |
23. | -§ Sylfek Maahsta §- | 262 pts |
24. | Oscar Habine | 262 pts |
25. | Shaïda![]() | 262 pts |
© kraland.org