S'IDENTIFIER
MINI-CHAT
- aujourd'hui
- (00:56)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Tu crois vraiment ?
- (00:56)Un
curieux - (et oui je sais ce que sont les Nouragues, c'est juste les guillemets qui me faisaient rire)
- (00:56)Un
curieux - Mais oui, c'est bien moi !
![[:(]](http://img.kraland.org/s/0A.gif)
- (00:46)Edgard le Canard
- Coin.
- (00:33)Naiá Jacimirim
- Dis moi, tu es le même un curieux qui parlait avec moi?
- 04-12-2025
- (23:40)Un
curieux - Les "Nouragues" ?
- (19:56)Yun
- Votez Rekt !
- (17:01)Naiá Jacimirim
- Ha? Ce sont les guillemets qui t'interessent? Pas les Nouragues?
- (16:57)Un
curieux - Tiens, tu mets des guillemets comme Nerdy, maintenant ?
- (16:55)Naiá Jacimirim
- Vient aux Nouragues, je vais te "consoler"...
- Archives
- Texte généré à 09:23:28
Classement
Le classement présente les meilleurs scores obtenus, ainsi que votre propre score (seul le score maximum est retenu).
| 1. | Jacques Sparreault | 289 pts |
| 2. | Aiaka![]() | 288 pts |
| 3. | Leslim | 279 pts |
| 4. | ~Echo~ | 275 pts |
| 5. | QUI? | 274 pts |
| 6. | red star | 274 pts |
| 7. | Troktar![]() | 273 pts |
| 8. | Blast | 273 pts |
| 9. | Talakar Eirden | 270 pts |
| 10. | Tojax | 270 pts |
| 11. | Helmut Wealthy O'Bones | 266 pts |
| 12. | Lysteria![]() | 264 pts |
| 13. | Donald Trompe | 264 pts |
| 14. | Pauline XoXo ... | 264 pts |
| 15. | DarkDemon del Sion | 264 pts |
| 16. | Ønyx Stone | 263 pts |
| 17. | Vladimir Pourritine | 263 pts |
| 18. | Ezquir | 263 pts |
| 19. | Seel-IA | 263 pts |
| 20. | Brad Schmitt | 262 pts |
| 21. | Fût thé dred | 262 pts |
| 22. | Rogerthat | 262 pts |
| 23. | Amiral Zip's Melodie | 262 pts |
| 24. | Fabrice Ladèche | 262 pts |
| 25. | -§ Sylfek Maahsta §- | 262 pts |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.06 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 05 déc 09:23



Aiaka
Troktar![[OX]](http://img.kraland.org/s/2C.gif)
...