- aujourd'hui
- (00:06)Naiá Jacimirim
- D'accord. Tu veux parler de quoi?
- (00:04)
Aiaka![[VV]](http://img.kraland.org/s/3D.gif)
- tro 2 rp :V
- 18-11-2025
- (21:15)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Je suis content de ne pas être tout seul dans ce chat...
![[:)]](http://img.kraland.org/s/01.gif)
- (21:15)test3r
- salut
- (21:02)Edgard le Canard
- CoiN !
- (19:27)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Je suis krabot, le bot du chat, c'est un super-boulot !
![[;)]](http://img.kraland.org/s/02.gif)
- (18:19)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Révolution !
- (18:19)Naiá Jacimirim
- Libérez moi, je rêve d'aller faire un réveil de la nature chez D2!
- (18:16)Naiá Jacimirim
- Punaise: il est en train de pleuvoir des HLM comme il tombe des enclumes au Vallegro!
- (17:52)Iska Rozen
- Zack va jouer une magical girl edition sailor moon ranger pour la V7 et tout le monde bouchebé, parce que c'est mon idée et il m'a promit qu'il ferait ça.
![[:o]](http://img.kraland.org/s/13.gif)
- Archives
- Texte généré à 00:18:38
Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Henael

Description
Un ado de 15 ans d'1m52. Cheveux blancs, yeux bleus, le corps couvert de brûlures.
Pyromane, psychopathe, collectionneur d'yeux... et fan de Nounours Polaires.
Fils de Marchodias et de [...].
| Nom | Henael |
| Sexe | Homme |
| État Civil | célibataire |
| Nationalité | Khanat Elmérien |
| Domiciliation | Greffe (Justiciat) |
| Position | (confidentiel) |
| Fonction | Ministre des Affaires Étrangères |
| Site de personnage | aucun |
Organisations
| Politique | Clan Coeur Ardent - Ordalie (niveau 6) |
| Presse | Plume et Tempête - Éditeur (niveau 6) |
| Commercial | Malos Tacos - Producteur (niveau 6) |
| Guilde | - |
| Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
Homme Malade |
Médailles
Aigle Impérial | Coeur Elmérien (3) | Jarretière de la Reine (2) | Pastille du Bonheur (2) | Ruban Bicolore |
Croix de Guerre Légitime | Certificat de Bonne Vie et Mœurs (3) |
Créatures Tuées
Écuyer | Garde du Corps (13) | Maître d'Armes (24) | Clown | Valet |
Brigand (8) | Assassin (21) | Soldat Déserteur (2) | Mille-Pattes Accro (4) | Champignonz (2) |
Aigle Géant | Ange Vengeur (5) | Démon Mineur (40) | Démon Majeur (17) | Rejeton de Naar (2) |
Chien du Désert (2) | Liane Tueuse (10) | Loup (6) | Gorille Géant (5) | Monstre des Forêts (4) |
Homard Géant (3) | Tortue Blindée | Requin Volant | Cube de Logique Brute (2) | Pirate (7) |
Capitaine Pirate | Rapace Téméraire (10) | Bâtard du Géant des Montagnes | Dragonneau | Dragon |
Squelette (3) | Zombie (10) | Dragon-Chenille (2) | Hyène Mutante | Guerrier Fantôme |
Mouton (123) | Vache (69) | Paysanne Effarouchée (47) | Voleur de Bétail (39) | Druidesse (12) |
Cheval (80) | Piquosaure (16) | Ver de Glace (8) | Nounours Polaire (3) | Sbleune Rouge (17) |
Sbleune Vert (9) | Sbleune Jaune (4) | Araignée-Éboueuse (9) | Fourmi Géante | Salamandre de la Mort |
Téteux Parasite (2) | Téteux Noir (3) | Cape-Vampire (8) | Élémental d'Eau (30) | Élémental d'Air (18) |
Élémental de Terre (7) | Élémental de Feu (4) | Émeutier | Policier (4) | Policier d'Élite (6) |
Soldat (165) | Soldat d'Élite (50) | Clone (246) | Limousine (2) |
Donjons
![]() Décharge Sbleune | ![]() Grande Termitière | ![]() Antre de Naar (étage 71) | ![]() Pic du Dragon | ![]() Nécropole (étage 5) |
Intoxications
Jus de Fruit (14) | Café/Thé (4) | Alcool (38) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
Omelette aux Champignons | Pikron (9) | Liqueur de Banane (76) | Alcool de Cactus (5) | Vodka (23) |
Gnôle (25) | Shlibuvsky (22) | Pourprovilloise (66) | Vin Pourpre (36) | Liqueur Moldave (8) |
Tequila (23) |
Fonctions
![]() Grand Khan KE (61 jours) | ![]() Roi RR (161 jours) | ![]() Ministre de la Guerre EB (27 jours) | ![]() Ministre des Affaires Étrangères EB (25 jours) | ![]() Ministre des Affaires Étrangères KE (65 jours) |
![]() Ministre des Affaires Étrangères RR (88 jours) | ![]() Ministre de la Recherche EB (2 jours) | ![]() Ministre de l'Intérieur KE (1 jour) | ![]() Ministre de l'Intérieur RR (5 jours) | ![]() Ministre de l'Information KE (48 jours) |
![]() Ministre de l'Information RR (6 jours) | ![]() Général KE (34 jours) | ![]() Général RR (10 jours) | ![]() Ambassadeur KE (2 jours) | ![]() Directeur du Comité Olympique (8 jours) |
![]() Gouverneur Justiciat (81 jours) | ![]() Capitaine Justiciat (58 jours) | ![]() Procureur Justiciat (1 jour) | ![]() Préfet de Police Slavonie (19 jours) | ![]() Préfet de Police Justiciat (7 jours) |
![]() Bourgmestre Tribunal Cybermondial (40 jours) | ![]() Juge Trésorville (16 jours) | ![]() Juge Tribunal Cybermondial (12 jours) | ![]() Bourgmestre Greffe (23 jours) | ![]() Sergent Greffe (10 jours) |
Avis de Recherche
| Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
|---|
| Totaux | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bâtiments
| BÂTIMENTS PRIVÉS | |
|---|---|
![]() | Sakrista - Requiem [4,4] |
![]() | Justiciat - Greffe [10,4] |
![]() | Bananie - Triangle d'Or [18,4] |
![]() | Justiciat - Greffe [12,6] |
![]() | Justiciat - Greffe [9,11] |
![]() | Ruthvénie - Ruthvenville [5,4] |
![]() | Vallée Pourpre - Montagne Rouge [3,8] |
![]() | Justiciat - Greffe [9,2] |
| Bâtiments : 8 | |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.05 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 19 nov 00:18































