
- aujourd'hui
- (05:01)
krabot
- Libère ta liberté !
- (00:07)Iska Rozen
- Ah bah, il parait que les chats en ont 7, j'ignorais que tu explosais le plafond de ton coté.
- (00:06)
GoP
- Ce sont des choses qui arrivent
- 15-05-2025
- (23:46)Iska Rozen
- 23 fois qd même. =.= Enfin bon on apprend rien, je vais faire comme si§§
- (23:45)Iska Rozen
- #cemafotemébonvoilàcéaussidelatienne1peu
- (23:45)Iska Rozen
- Ah ! Déso GoP :v
- (18:18)
GoP
- Merci pour la réactivation, tiens.
- (10:49)Un
curieux
- Ça aurait pu être tellement plus croustillant.
- (10:49)Un
curieux
- C'est pas drôle, le PNJ en question a un bandeau du coup on sait que c'est un PNJ !
- (10:28)Mayline
- Super, merci beaucoup !!
- Archives
- Texte généré à 20:59:45

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Eustache Célestin

Description
Plus jeune, Eustache était enfant de chœur dans sa chorale paroissienne. Il chantait ainsi des cantiques dédiés à La Dame de l'Étang lors des messes. Mais Eustache était fils de paysans et passait le reste de son temps aux champs pour aider sa famille.
Très pieux, le peu de temps libre dont il disposait après ses tâches, lorsqu'il ne jouait pas avec les enfants des alentours, il aimait s'isoler pour réfléchir sur des questions mystiques et existentielles tout en contemplant la nature.
Il avait son endroit secret préféré. Un petit lac dans la montagne boisée, isolé de tout. C'est là, à l’âge de 13 ans, que La Dame vint à lui pour la toute première fois... et cela n'allait être qu'une de ses nombreuses visites à venir...
Nom | Eustache Célestin |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | Khanat Elmérien |
Domiciliation | Tribunal Cybermondial (Justiciat) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | - |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | Clan Coeur Ardent - Ardent (niveau 3) |
Presse | Direction de La Fête Permanente - Paysan-Éditeur Général (niveau 6) |
Commercial | Busyness Corporation - Paysan-Directeur Général (niveau 6) |
Guilde | La Guilde des Airpéistes - Grand-Maître du Jeu (niveau 6) |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
![]() Belle Prisonnière (2) | ![]() Fille d'Attente (2) | ![]() Gildas (4) | ![]() Le Guérisseur (3) |
Médailles
![]() Aigle Impérial (5) | ![]() Ruban Jaune | ![]() Croix de Guerre Totale (2) |
Créatures Tuées
![]() Malabar | ![]() Écuyer | ![]() Homme de main | ![]() Garde du Corps (2) | ![]() Maître d'Armes (4) |
![]() Terroriste | ![]() Esclave | ![]() Brigand (59) | ![]() Assassin (11) | ![]() Soldat Déserteur (12) |
![]() Chef Rebelle (3) | ![]() Démon Mineur | ![]() Démon Majeur (8) | ![]() Liane Tueuse | ![]() Loup (2) |
![]() Gorille Géant | ![]() Monstre des Forêts | ![]() Homard Géant (2) | ![]() Tortue Blindée | ![]() Requin Volant |
![]() Cube de Logique Brute (3) | ![]() Pieuvre de Logique Brute (4) | ![]() Pirate (2) | ![]() Capitaine Pirate | ![]() Barbe-Mauve |
![]() Rapace Téméraire (17) | ![]() Bâtard du Géant des Montagnes (4) | ![]() Géant des Montagnes (3) | ![]() Dragonneau (31) | ![]() Dragon (11) |
![]() Ancalagon le Noir (2) | ![]() Mouton (18) | ![]() Vache (17) | ![]() Paysanne Effarouchée (4) | ![]() Voleur de Bétail (3) |
![]() Cheval (7) | ![]() Piquosaure (4) | ![]() Ver de Glace (4) | ![]() Téteux Parasite (2) | ![]() Téteux Noir |
![]() Élémental d'Eau (3) | ![]() Élémental d'Air (2) | ![]() Élémental de Feu (3) | ![]() Bourgeois Décadent (3) | ![]() Esclave Rebelle (8) |
![]() Gréviste Casseur (4) | ![]() Commando Frigide (3) | ![]() Loubard Tatoué (4) | ![]() Policier (23) | ![]() Policier d'Élite (2) |
![]() Soldat (39) | ![]() Coléoptère | ![]() Galère Impériale |
Donjons
![]() Pic du Dragon (étage 100) |
Intoxications
![]() Jus de Fruit (4) | ![]() Café/Thé (4) | ![]() Alcool (40) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Liqueur de Banane (35) | ![]() Alcool de Cactus (8) | ![]() Gnôle (31) | ![]() Shlibuvsky (51) | ![]() Pourprovilloise (11) |
![]() Vin Pourpre (7) | ![]() Tequila | ![]() Courtisane (512) |
Fonctions
![]() Empereur EB (19 jours) | ![]() Directeur du Conseil Restreint PC (8 jours) | ![]() Général EB (18 jours) | ![]() Ambassadeur PC (1 jour) | ![]() Gouverneur Elmérie (16 jours) |
![]() Gouverneur Karénie (53 jours) | ![]() Gouverneur Santa Banana (911 jours) | ![]() Gouverneur Tokyo-3 (70 jours) | ![]() Capitaine Santa Banana (2 jours) | ![]() Intendant Santa Banana (8 jours) |
![]() Intendant Tokyo-3 (1 jour) | ![]() Préfet de Police Caraïbes (75 jours) | ![]() Préfet de Police Santa Banana (1 jour) | ![]() Bourgmestre Portail de l'Enfer (281 jours) | ![]() Bourgmestre Santa Banana City (48 jours) |
![]() Sergent Santa Banana City (8 jours) | ![]() Commissaire de Police Santa Banana City (3 jours) | ![]() Commissaire de Police Trésorville (3 jours) | ![]() Bourgmestre Confluence (48 jours) | ![]() Sergent Confluence (11 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Tokyo-3 - Crab Creek [14,3] |
![]() | ![]() Santa Banana - Santa Banana City [4,5] |
![]() | ![]() Santa Banana - Portail de l'Enfer [5,9] |
![]() | ![]() Santa Banana - Portail de l'Enfer [12,9] |
![]() | ![]() Ruthvénie - Monte-Oktavio [7,5] |
![]() | ![]() Elmérie - Gueule du Lézard [3,8] |
![]() | ![]() Santa Banana - Portail de l'Enfer [6,11] |
![]() | ![]() Karénie - Confluence [5,12] |
Bâtiments : 8 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 1.05 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 16 mai 20:59