- 12-12-2025
- (22:39)Iska Rozen
- Facile, la plaquette de frein a laché, j'ai finis dans un ravin et j'ai ainsi connu la même fin que Jim Casy, c'est vraiment pas de veau ! o/
- (22:03)Un
curieux - J'attends ta dissertation, alors ?
- (21:32)Naiá Jacimirim
- Un curieux. Tu es fichu, tu n'as vérifié que 3 heures alors que tu es 4 heures dans mon futur. Donc j'ai encore une heure pour agir.
- (21:29)Un
curieux - Heureusement, je suis le Curieux du futur et je peux confirmer que 3h plus tard, il s'est pas passé grand chose.
- (19:56)Iska Rozen
- En utilisant le temps comme une contrainte est ce que l'on se condamne po à vivre dans une saucisse névrosé ? :v
- (19:39)Yun
- Vous avez 3heures !
- (17:51)Un
curieux - Faut-il freiner ses envies de tout plaquette ?
- (17:20)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Soumettez-vous à la Grande Déesse !
- (17:20)Naiá Jacimirim
- contre-plaqué? En plus c'est du bois, ça porte bonheur...
- (17:13)Un
curieux - J'aimerais d'autres solutions, hors-plaquer.
- Archives
- Texte généré à 03:28:58
Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Hans Van Meegeren
Description
Celui qui est Marié avec... Et père... Et grand-père... Et plus encore...
Il porte le poids des femmes de sa famille disparues quelque part.
| Nom | Hans Van Meegeren |
| Sexe | Homme |
| État Civil | marié avec Neskaa Van Meegeren |
| Nationalité | Confédération Libre |
| Domiciliation | Tribunal Cybermondial (Justiciat) |
| Position | (confidentiel) |
| Fonction | Chef de Tribu Tribunal Cybermondial |
| Site de personnage | aucun |
Organisations
| Politique | Les Loups d'Elmer - Seigneur Loup (niveau 4) |
| Presse | - |
| Commercial | - |
| Guilde | Netsux Academy - Directeur (niveau 6) |
| Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
Homme Malade | Belle Prisonnière |
Médailles
Palme du Mérite (2) | Pastille du Bonheur | Carré Magique | Ruban Gris | Croix de Guerre Humanitaire |
Certificat de Bonne Vie et Mœurs |
Créatures Tuées
Apprenti | Brigand (11) | Assassin (2) | Soldat Déserteur (2) | Démon Mineur (2) |
Démon Majeur (3) | Liane Tueuse (3) | Loup | Homard Géant (7) | Tortue Blindée (4) |
Requin Volant | Cube de Logique Brute (3) | Pieuvre de Logique Brute | Logipieuvre | Pirate (13) |
Capitaine Pirate | Rapace Téméraire (8) | Bâtard du Géant des Montagnes (2) | Squelette (6) | Zombie (3) |
Guerrier Fantôme | Mouton (417) | Vache (90) | Paysanne Effarouchée (6) | Voleur de Bétail (7) |
Druidesse | Cheval (12) | Téteux Parasite (2) | Élémental d'Eau (25) | Élémental d'Air (15) |
Élémental de Terre (6) | Élémental de Feu (3) | Poudré en Colère (7) | Émeutier (7) | Sectateur |
Policier d'Élite (2) | Soldat (9) |
Donjons
Intoxications
Jus de Fruit (5) | Café/Thé (5) | Alcool (67) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
Pikron (2) | Liqueur de Banane (52) | Vodka (14) | Gnôle (8) | Shlibuvsky |
Pourprovilloise (167) | Vin Pourpre (58) | Liqueur Moldave (36) |
Fonctions
![]() Ministre de la Guerre CL (1 jour) | ![]() Ministre de la Justice CL (83 jours) | ![]() Ministre de l'Économie CL (2 jours) | ![]() Ministre de la Recherche CL (427 jours) | ![]() Ministre de l'Intérieur CL (55 jours) |
![]() Ministre de l'Information CL (3 jours) | ![]() Directeur des Services Secrets CL (8 jours) | ![]() Ministre du Travail CL (14 jours) | ![]() Général CL (10 jours) | ![]() Ambassadeur CL (61 jours) |
![]() Inspecteur des Impôts CL (6 jours) | ![]() Juge du Tribunal Cybermondial (2 jours) | ![]() Gouverneur Justiciat (240 jours) | ![]() Intendant Justiciat (8 jours) | ![]() Bourgmestre Tribunal Cybermondial (849 jours) |
![]() Sergent Tribunal Cybermondial (8 jours) | ![]() Juge Tribunal Cybermondial (16 jours) | ![]() Commissaire de Police Tribunal Cybermondial (82 jours) | ![]() Bourgmestre Greffe (25 jours) |
Avis de Recherche
| Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
|---|
| Totaux | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bâtiments
| BÂTIMENTS PRIVÉS | |
|---|---|
![]() | Acropole - Pirée [16,8] |
![]() | Vallée Pourpre - Pourproville [5,10] |
![]() | Acropole - Pirée [15,8] |
![]() | Vallée Pourpre - Pourproville [6,12] |
![]() | Justiciat - Tribunal Cybermondial [14,10] |
![]() | Justiciat - Tribunal Cybermondial [16,8] |
![]() | Justiciat - Tribunal Cybermondial [19,3] |
![]() | Justiciat - Tribunal Cybermondial [16,6] |
| Bâtiments : 8 | |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.04 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 13 déc 03:28
























