
- 21-04-2025
- (16:52)Iska Rozen
- C'est bien vrai, que l'on est muselé ! Surtout avec ces 2k, voyez par vous même ! A cause de cela, il ne m'a pas été possible de placer "The tenacious pudenda". u.u
- (16:48)
krabot
- Nous sommes tous frères !
- (09:17)
krabot
- Tu es bien le seul à avoir cet avis.
- (09:17)Colonel O'neïll
- krabot
- (08:50)Neskaa Van Meegeren
- On a le droit d'être en colère mais pas d'en parler apparemment.
- (04:28)Iska Rozen
- Toi aussi tu te fais censurer tes personas.
- (00:39)
ROBOKRA
L'ORC
- des années de rp hautement qualitatif balayé d'un seul revers
- (00:34)
krabot
- Les modérateurs sont nettement plus méchants avec moi qu'avec toi
- (00:34)
ROBOKRA
L'ORC
- le staff ne respecte rien
- (00:20)Shinji
- grunt
- Archives
- Texte généré à 05:45:11

Recherche
Résultat de la recherche
[aucun résultat]Baldus Cératy
Description
Nom | Baldus Cératy |
Sexe | Homme |
État Civil | célibataire |
Nationalité | Provinces Indépendantes |
Domiciliation | Montagne Rouge (Vallée Pourpre) |
Position | (confidentiel) |
Fonction | Commissaire de Police Montagne Rouge |
Site de personnage | aucun |
Organisations
Politique | Les Loups d'Elmer - Loup (niveau 3) |
Presse | - |
Commercial | - |
Guilde | La Nouvelle Kramaraderie - Kramarade animateur (niveau 6) |
Secret | (confidentiel) |
Trophées
Quêtes Réussies
Médailles
![]() Héros de la Révolution | ![]() Ruban Vert | ![]() Croix de Guerre Révolutionnaire (3) |
Créatures Tuées
![]() Malabar (9) | ![]() Écuyer (11) | ![]() Homme de main (5) | ![]() Coiffeur | ![]() Apprenti (2) |
![]() Majordome | ![]() Geek | ![]() Confesseur | ![]() Infirmier | ![]() Garde du Corps (17) |
![]() Maître d'Armes (26) | ![]() Partisan | ![]() Secrétaire | ![]() Terroriste (2) | ![]() Complice (2) |
![]() Médium | ![]() Érudit | ![]() Styliste | ![]() Cuistot | ![]() Clown |
![]() Garde-Malade | ![]() Valet | ![]() Brigand (39) | ![]() Assassin (25) | ![]() Soldat Déserteur (29) |
![]() Chef Rebelle (2) | ![]() Mille-Pattes Accro | ![]() Champignonz | ![]() Champignonz Mutant | ![]() Le Rêveur |
![]() Chapardeur (6) | ![]() Bishônen Assassin (3) | ![]() Bishônen Magicien | ![]() Aigle Géant (39) | ![]() Ange Vengeur (13) |
![]() Archange Vengeur | ![]() Démon Mineur (9) | ![]() Démon Majeur (8) | ![]() Œil de Naar Affaibli | ![]() Chien du Désert (3) |
![]() Araignée du Désert (2) | ![]() Liane Tueuse (11) | ![]() Loup (2) | ![]() Gorille Géant (6) | ![]() Monstre des Forêts (7) |
![]() Kanard Hostile | ![]() Kanard Pittopatte (2) | ![]() Homard Géant (56) | ![]() Tortue Blindée (22) | ![]() Requin Volant (4) |
![]() Ping-Pong | ![]() Troll | ![]() Cube de Logique Brute (33) | ![]() Pieuvre de Logique Brute (11) | ![]() Logipieuvre (2) |
![]() Grand Calculateur | ![]() Invocateur de Magmor (4) | ![]() Rejeton de Magmor (2) | ![]() Magmor le Polymorphe | ![]() Poisson Bouffe-Tout (5) |
![]() Requin (4) | ![]() Pieuvre des Profondeurs | ![]() Pirate (17) | ![]() Capitaine Pirate (4) | ![]() Barbe-Mauve |
![]() Rapace Téméraire (53) | ![]() Bâtard du Géant des Montagnes (27) | ![]() Géant des Montagnes (9) | ![]() Dragonneau (4) | ![]() Dragon |
![]() Squelette (12) | ![]() Zombie (9) | ![]() Momie | ![]() Liche | ![]() Dragon-Chenille (2) |
![]() Hyène Mutante | ![]() Super-Guerrier (3) | ![]() Ectoplasme (5) | ![]() Guerrier Fantôme (6) | ![]() Mysti |
![]() Mouton (50) | ![]() Vache (52) | ![]() Paysanne Effarouchée (25) | ![]() Voleur de Bétail (15) | ![]() Druidesse (6) |
![]() Cheval (33) | ![]() Pingouin à Roulettes | ![]() Piquosaure (10) | ![]() Ver de Glace (4) | ![]() Nounours Polaire |
![]() Sbleune Rouge | ![]() Sbleune Vert | ![]() Sbleune Jaune | ![]() Araignée-Éboueuse (5) | ![]() Fourmi Géante (2) |
![]() Salamandre de la Mort | ![]() Téteux Parasite (18) | ![]() Téteux Noir (9) | ![]() Cape-Vampire | ![]() Élémental d'Eau (33) |
![]() Élémental d'Air (15) | ![]() Élémental de Terre (6) | ![]() Élémental de Feu (4) | ![]() Bourgeois Décadent (50) | ![]() Gréviste Casseur (2) |
![]() Militant Carnivore | ![]() Poudré en Colère (4) | ![]() Paysan en Révolte | ![]() Loubard Tatoué (4) | ![]() Émeutier (31) |
![]() Sectateur (17) | ![]() Paramilitaire (5) | ![]() Policier (29) | ![]() Policier d'Élite (2) | ![]() Soldat (25) |
![]() Soldat d'Élite (6) | ![]() Clone (22) | ![]() Guerrière Slavone | ![]() Coléoptère | ![]() Avion Présidentiel (7) |
![]() Carrosse (2) | ![]() Limousine (2) |
Donjons
![]() Antre de Naar (étage 35) | ![]() Pilier Céleste (étage 61) |
Intoxications
![]() Jus de Fruit (7) | ![]() Café/Thé (6) | ![]() Alcool (83) |
Spécialités Provinciales (consommées sur place)
![]() Liqueur de Banane (113) | ![]() Alcool de Cactus (5) | ![]() Vodka (39) | ![]() Gnôle (5) | ![]() Shlibuvsky (32) |
![]() Pourprovilloise (469) | ![]() Vin Pourpre (386) | ![]() Liqueur Moldave |
Fonctions
![]() Ministre de la Guerre RK (26 jours) | ![]() Ministre des Affaires Étrangères RK (6 jours) | ![]() Ministre de l'Information RK (2 jours) | ![]() Directeur des Services Secrets RK (12 jours) | ![]() Général RK (4 jours) |
![]() Gouverneur Vallée Pourpre (147 jours) | ![]() Capitaine Vallée Pourpre (75 jours) | ![]() Procureur Vallée Pourpre (5 jours) | ![]() Intendant Vallée Pourpre (4 jours) | ![]() Préfet de Police Vallée Pourpre (91 jours) |
![]() Bourgmestre Pourproville (6 jours) | ![]() Commissaire de Police Structural (231 jours) | ![]() Bourgmestre Montagne Rouge (313 jours) | ![]() Juge Montagne Rouge (111 jours) | ![]() Commissaire de Police Montagne Rouge (469 jours) |
Avis de Recherche
Pays | Date | Type | Délit | Victime | Allèg. | Prol. | Jours | Statut |
---|
Totaux | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 | ![]() | 0 |
Bâtiments
BÂTIMENTS PRIVÉS | |
---|---|
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Montagne Rouge [6,6] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Pourproville [15,12] |
![]() | ![]() Vallée Pourpre - Montagne Rouge [18,8] |
Bâtiments : 3 |
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.24 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 22 avr 05:45