- aujourd'hui
- (22:55)Iska Rozen
- Moi je décapite juste les poulets avec mes dents, alors que toi...
- (18:56)Edgard le Canard
- C'est pas la charité qui lance un pavé dans la mare ?
- (18:55)Edgard le Canard
COIN- (18:35)Iska Rozen
- Un vrai psychopathe ce Edgard. é.è
- 01-12-2025
- (20:37)
krabot![[*r]](http://img.kraland.org/s/4C.gif)
- Krabot est de retour... pour vous jouer un mauvais tour !
- (20:37)Naiá Jacimirim
- C'est mieux... (wow! c'était un argument très convaincant...)
- (20:32)Edgard le Canard
- Coin
- (20:31)Naiá Jacimirim
- Alors là, si tu remplaces coin par 'tain, je vais appeler chambou...
- (20:17)Edgard le Canard
- Coin trop n'en faut.
- (20:16)Edgard le Canard
- 'Tain ! On copie meme mon RP mini chat ! J'ai presque envie de crier tres fort des noms de chaussures éventée. Cependant en tant qu'être civilisé, je ne le ferais po.
![[co]](http://img.kraland.org/s/64.gif)
- Archives
- Texte généré à 23:43:21
Le rapport d'événements vous présente la liste des actions ayant eu lieu dans votre ville, dans votre province ou dans votre empire. Les actions publiques sont en noir, les événements en bleu et les messages de mise à jour en rouge. L'interface vous permet de sélectionner d'autres lieux : ajoutez les empires, provinces et villes que vous souhaitez à votre sélection, puis cliquez sur Actualiser. Votre sélection est conservée jusqu'à votre prochaine reconnexion. Sur votre gauche vous disposez de divers raccourcis pour revenir au rapport lié à la position de votre personnage ou à un empire particulier. Vous pouvez également enregistrer des sélections personnalisées (il vous faut d'abord actualiser la sélection désirée avant de la sauver) : vous pourrez ainsi les afficher par la suite grâce au raccourci correspondant. | ||
| Pages 1 | 2 | 3 | ||
| 2025-11-28 | ||
|---|---|---|
| 00:01 | La République de Kraland récolte 2025 FK d'impôts et paie 315 FK pour ses employés (soldats). La politique sociale a coûté 1850 FK (isolés 400 FK, production 1450 FK). Les impôts ont été distribués aux différents ministères selon la répartition décidée par le Chef du Gouvernement : Premier Ministre -7 FK, Ministère de la Guerre -14 FK, Ministère de la Justice -28 FK, Ministère des Affaires Etrangères -21 FK, Ministère de l'Economie -7 FK, Ministère de la Recherche -7 FK, Ministère de l'Intérieur -14 FK, Ministère de l'Information -7 FK, Ministère des Services Secrets -7 FK, Ministère du Travail -28 FK. | |
| 2025-11-27 | ||
| 23:27 | Le Ministre des Affaires Étrangères de l'Empire Brun, R2-D2 Van L, a prononcé un discours condamnant la politique du gouvernement de la République de Kraland [loyauté -0.4] : MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ![]() ![]() le Grand Vizir Haroun Deudédeu ![]() Bzzzt ! Cybermonde salaam ! C'est sans surprise que je t'annonce aujourd'hui que la Républike ne tient pas sa parole d'envoyer une proposition de trêve suite à l'ordre donnée aux émissaires Bruns par la Califesse 7 d'abandonner le Sakrista à son triste sort. Car y a-t-il pire châtiment imaginable pour une population de loques ne sachant pas profiter d'une opportunité que d'être jetée en pâture à des horribles kras ? Le kramarade Wind nous fait ici une excellente démonstration de sa propension à mentir et à se parjurer. Cela s'annonce coloré pour son futur mandat. Bzzzt ! ![]() | |
| 21:57 | La Première Ministre Belle des Étoiles et des Boas a nommé Kolonel K. au poste de Ministre des Affaires Étrangères de la République de Kraland. | |
| 00:46 | Le Ministre de l'Économie b0gd4n D'Arken a distribué les richesses de son ministère à tous les citoyens impériaux, chacun a reçu 100 FK [loyauté +0.1] : Comme promis à nos Kramarades de sakrista, retour des distributions. | |
| 00:01 | La République de Kraland récolte 2008 FK d'impôts et paie 315 FK pour ses employés (soldats). La politique sociale a coûté 1825 FK (isolés 450 FK, production 1375 FK). Les impôts ont été distribués aux différents ministères selon la répartition décidée par le Chef du Gouvernement : Premier Ministre -7 FK, Ministère de la Guerre -13 FK, Ministère de la Justice -26 FK, Ministère des Affaires Etrangères -20 FK, Ministère de l'Economie -7 FK, Ministère de la Recherche -7 FK, Ministère de l'Intérieur -13 FK, Ministère de l'Information -7 FK, Ministère des Services Secrets -7 FK, Ministère du Travail -26 FK. | |
| 2025-11-26 | ||
| 09:44 | Une rumeur court parmi les habitants du cybermonde concernant le Capitaine ROBOKRA L'ORC [PP -1] : ROBOKRA a violé Myst Diamant sans protection.Ca ne peut rester impuni ! | |
| 00:01 | La République de Kraland récolte 2038 FK d'impôts et paie 315 FK pour ses employés (soldats). La politique sociale a coûté 1450 FK (isolés 450 FK, production 1000 FK). Les impôts ont été distribués aux différents ministères selon la répartition décidée par le Chef du Gouvernement : Premier Ministre 14 FK, Ministère de la Guerre 27 FK, Ministère de la Justice 55 FK, Ministère des Affaires Etrangères 41 FK, Ministère de l'Economie 14 FK, Ministère de la Recherche 14 FK, Ministère de l'Intérieur 27 FK, Ministère de l'Information 14 FK, Ministère des Services Secrets 14 FK, Ministère du Travail 53 FK. | |
| 2025-11-25 | ||
| 21:29 | Djah Far a fait la déclaration officielle suivante aux habitants de l'empire : Que tu es belle oh republik tu enivres mon cœur et bonifie mon âme Que je suis heureux lorsque le soir je me drape de ta douceur réconfortante et que le matin je me lève le baume au cœur de me sentir protégé par ta puissance | |
| 01:42 | Au nom de l'organisation Union Cybermondiale Anarchiste, Chewie Stone a fait la déclaration officielle suivante aux habitants de l'empire : Au moins les gens savent qui les défend. Et vous savez ou me contacter !!! Même si les dés sont pipés, je peux vous aider ! | |
| 00:01 | La République de Kraland récolte 2026 FK d'impôts et paie 315 FK pour ses employés (soldats). La politique sociale a coûté 825 FK (isolés 550 FK, production 275 FK). Les impôts ont été distribués aux différents ministères selon la répartition décidée par le Chef du Gouvernement : Premier Ministre 44 FK, Ministère de la Guerre 89 FK, Ministère de la Justice 177 FK, Ministère des Affaires Etrangères 133 FK, Ministère de l'Economie 44 FK, Ministère de la Recherche 44 FK, Ministère de l'Intérieur 89 FK, Ministère de l'Information 44 FK, Ministère des Services Secrets 44 FK, Ministère du Travail 177 FK. | |
| Pages 1 | 2 | 3 | ||
Mentions légales | W3C| Pub | Généré en 0.06 sec. | DefKra 5 | Imprimer | Retour en haut de page | 02 déc 23:43










ROBOKRA
L'ORC
[PP -1] : ROBOKRA a violé Myst Diamant sans protection.
Stone a fait la déclaration officielle suivante aux habitants de l'empire : Au moins les gens savent qui les défend.