Site
Staff
Forum/Kramail
- Prévisualisation
- Codes du Forum
- Règles
- Top20 Posteurs
IRC
Kraland Interactif
Cybermonde
Communauté


Cette page est mise à jour une fois par jour.
1 | Rebelforever | 27282 |
2 | Donald Trompe | 23246 |
3 | Sorcière ![]() | 21563 |
4 | Endy ![]() | 20967 |
5 | Nerdos![]() | 20053 |
6 | ~Echo~ | 19398 |
7 | Tirodem | 19045 |
8 | Shinsei | 18511 |
9 | Gismo est parti voir l'IRL | 16156 |
10 | Jean-Jacques Sticule | 15623 |
11 | Alice Van Meegeren | 15543 |
12 | Kyle![]() | 14572 |
13 | Kim M. Mesuive | 14454 |
14 | Jacques Scélérat | 14156 |
15 | Katyusha | 14040 |
16 | Ji Gapowa | 13576 |
17 | Jissay | 13279 |
18 | Marie![]() | 13187 |
19 | ![]() ![]() | 12953 |
20 | E. | 12855 |
Top 20 Posteurs
Voici les 20 plus grands posteurs du forum, avec le nombre de messages envoyés depuis leur inscription.
Les messages dans les forums sont détruits après 20 jours, mais le nombre total de messages est conservé.
Vous occupez une position au-delà du n°1000.
1 | Alice Van Meegeren | 4 |
2 | Rebelforever | 3.7 |
3 | Endy ![]() | 3.3 |
4 | Donald Trompe | 3.2 |
5 | Sorcière ![]() | 3.1 |
6 | Nerdos![]() | 3.1 |
7 | Shinsei | 3 |
8 | Jean-Jacques Sticule | 2.8 |
9 | ~Echo~ | 2.7 |
10 | Tirodem | 2.5 |
11 | Paulette Chalifour Daces ![]() | 2.5 |
12 | Gismo est parti voir l'IRL | 2.3 |
13 | Kyle![]() | 2.2 |
14 | Orion Lefo pas Levré | 2.2 |
15 | Spirit of redkarma | 2.2 |
16 | Gaston Dumont | 2.2 |
17 | Loke Von-Rich Joli-Coeur | 2.2 |
18 | Jacques Scélérat | 2.1 |
19 | Katyusha | 2.1 |
20 | Ji Gapowa | 2.1 |
Top 20 Fréquence
Voici les 20 posteurs les plus fréquents du forum, avec le nombre de messages envoyés par jour dans les forums depuis leur inscription.
Vous occupez une position au-delà du n°1000.
1 | Zesup | 1301 |
2 | Morphine Del![]() | 1284 |
3 | Adhémar le chragon-garou | 1187 |
4 | Gismo est parti voir l'IRL | 1182 |
5 | Shinji ![]() | 1163 |
6 | Joä Von Geas | 1159 |
7 | Éaque | 1145 |
8 | Markham | 1106 |
9 | Féodor Hellsans | 1102 |
10 | Endy ![]() | 1052 |
11 | Azraël | 930 |
12 | Marc | 926 |
13 | Babäyøga | 926 |
14 | Arven de Lioncourt | 906 |
15 | Lochlainn![]() | 897 |
16 | Alice Van Meegeren | 888 |
17 | Bender [Retraité] | 862 |
18 | Ji Gapowa | 850 |
19 | Le Dux d'Adamastor | 834 |
20 | Rackar | 795 |
Top 20 Actifs
Voici les 20 personnes qui semblent être les plus actives sur le forum, avec le nombre de sujets consultés.
Cette estimation est basée sur le nombre de sujets (encore existants) que ces personnes ont consultés dans les forums.
Vous occupez une position au-delà du n°1000.